Spike Les Deux Peupliers

Dobermann – I.D.
Geboortedatum | 28-07-2001 |
Geslacht | male |
Gezondheid | HD-A, PHTVL/PHPV-free, Clubfokbrevet-DVIN |
Vader | Multi-Champ. FAUSTO Les Deux Peupliers |
Vader info | HD-A, PHTVL/PHPV-1, BH/VZH, UV, AD, ZTP-V-1A |
Moeder | JOHANNA Les Deux Peupliers |
Moeder info | HD-A, PHTVL/PHPV-free, BH, AD, ZTP-V-1A, |
Eigenaar | Piet & Corry Hendrikx |
Titels |
Golden Winner
Belgisch kampioen
|
Tentoonstellingsresultaten
Plaats | Jaar | Klasse | Kwalificatie / Titels |
Hoogstraten | 2006 | gebruikshondenklas | 1 U + CAC/CACIB-res. |
Moeskroen | 2006 | gebruikshondenklas | 1 U + CAC/CACIB-res. |
Luik | 2005 | gebruikshondenklas | 1 U + CAC/CACIB + BOB + Golden Winner |
Leuven | 2005 | gebruikshondenklas | 1 U + Beste Werkhond + 2e Beste Gebruikshond |
Werkresultaten
BH/VZH |
UV |
AD |
DGT 74/75 |
ZTP-V-1A |
GHP/IPO-III |
SchH-III |
ZTP Wesenbildschema
Selbtsicherheit | Hoch | Unerschrockenheit | Hoch |
Temperament | Hoch | Fuhrigkeit | Sehr hoch |
Leistungsbereitschaft | Sehr hoch | Triebanlagen | Sehr hoch |
Reizschwelle | Mittel | Schussuberprufung | Gleichgültig |
Griffverhalten | Voll/ruhig | Formwert / Wesenserprobung | V-1A |