Autumnblue van t Hof ter Helle

Dobermann – I.D.
Geboortedatum | 10-03-2001 |
Geslacht | Teef, zw/r |
Gezondheid | HD-A, PHPV/PHTVL-free |
Vader | EMIR Les Deux Peupliers |
Vader info | HD-A, PHPV/PHTVL-free, BH, AD, ZTP V 1A,GHP-III, SchH-III, Aangekeurd: ZVA-2A |
Moeder | YEARNING van ’t Hof ter Helle |
Moeder info | HD-A, PHPV/PHTVL-free, BH, TAN/TAD, IPO-III |
Eigenaar | Piet & Corry Hendrikx |
Titels | Luxemburgs Jeugdkampioen. |
Tentoonstellingsresultaten
Plaats | Jaar | Klasse | Kwalificatie / Titels |
Gütersloh | jeugdklas | 2 SG | |
Lütgen Dortmund | jeugdklas | 1 SG | |
Erwitte | jeugdklas | 2 SG | |
Mondorf Les Bains | jeugdklas | 1 SG + Luxemburgs jeugdkampioen | |
Hazeldonk | jeugdklas | 1 U + Beste Jeugdteef + Hazeldonk Jeugd Winner |
Werkresultaten
BH
DGT
IPO-I
ZTP-V-1A
|
ZTP Wesenbildschema
Selbtsicherheit | mittel | Unerschrockenheit | mittel |
Temperament | mittel | Fuhrigkeit | hoch |
Leistungsbereitschaft | hoch | Triebanlagen | sehr hoch |
Reizschwelle | mittel | Schussuberprufung | gleichgultig |
Griffverhalten | voll, ruhig, fest | Formwert / Wesenserprobung | V – 1A |