Argos-Joy Les Deux Peupliers

Dobermann – I.D.
Geboortedatum | 28-02-2004 |
Geslacht | Reu, zw/r |
Gezondheid | HD-A, PHPV/PHTVL-vrij, Cardio-vrij. |
Vader | Argo-Arlen Black Ballerina |
Vader info | HD-A, PHPV/PHTVL-free, B, BP, BH, ZTP-V-1A, IPO-I, Landesgrüppen-JugendSieger in Altona ’00, VDH-Anw.Altona ’01, VDH-Anw. + CAC in Gotenburg ’03, Beste Gebruikshond + Res.HazeldonkWinner ’03 |
Moeder | World champ. New-Joy Les Deux Peupliers |
Moeder info | HD-A, PHPV/PHTVL-vrij, BH, VZH, DGT, UV, ADpr, ZTP-V-1A, IPO-III, WERELD Kampioen ’02, NEDERLANDS Kampioen, Dts-VDH Kampioen, Dts-DV Kampioen, BELGISCH Kampioen, LUXEMBURGS Kampioen, INTERNATIONAAL Kampioen, Westfalen-JugendSieger ’00, Winner Trofee van Vlaanderen ’00, Winster Amsterdam ’00, DVIN Jaarprijs Winster ’00, LandesgrüppenSieger Westfalen ’01, Luxemburg-Trophy Winster ’01, LandesSieger Thuringen ’01, BE-NE-LUX-Winner ’01, DVIN-KCM-Winster ’01, Winster WORLD-DOG-Show Amsterdam ’02, DV-Siegerin ’02. |
Eigenaar | T. Nunns & B. Godrej & T. Kilafis (Australië) |
Titels / Resultaten |
DVIN-Clubfokbrevet,
GHP/IPO-I: Dagwinnaar,
Lieftinck-Bokaal: Beste IPO-I,
GHP-II: Beste Dobermann,
BDCB-Africhtings-Kampioenschap ’07: Beste GHP-I / GHP-II,
GHP-III: Dagwinnaar,
IPO-III: Beste Dobermann,
SchH-III: Beste afd.C + Dagwinnaar,
BDCB-Africhtings-Kampioenschap ’08: 3e Plaats GHP-III,
|
Tentoonstellingsresultaten
Plaats | Jaar | Klasse | Kwalificatie / Titels |
Alsdorf (D)
80 jarig Jubileum DVIN
11e Hazeldonk Trofee
|
2007
2007
2008
|
Gebruikshondenklas
Gebruikshondenklas
Gebruikshondenklas
|
1 Uitm. + VDH-Anw.
2 Uitm.
1 Uitm.
|
Werkresultaten
VZH
UV
ZTP-SG-1A
DGT 70/75
IPO-III
GHP-III
SchH-III
|
ZTP Wesenbildschema
Selbtsicherheit | hoch | Unerschrockenheit | hoch |
Temperament | hoch | Fuhrigkeit | mittel |
Leistungsbereitschaft | mittel | Triebanlagen | hoch |
Reizschwelle | mittel | Schussuberprufung | gleichgültig |
Griffverhalten | voll / ruhig | Formwert / Wesenserprobung | SG – 1A |